Coronavirus: 41.035 casi, 33.190 attualmente positivi e 3405 morti

19 Marzo 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus  41.035 persone hanno contratto il virus. Rispetto a ieri si registra quindi un aumento di 5202, che in termini percentuali rappresenta una crescita del 14,8% Sul totale delle infezioni registrate, si registrano 427 decessi, che portano il totale a 3.405, e 415 guarigioni, per un totale 4400. Di queste, 290 si registrano in Lombardia.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 33.190, con aumento di 4.420 rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 15757; 2498 sono in terapia intensiva, mentre 14935 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati regione per regione

Lombardia 19.884 (+2171, +12.3%)
Emilia-Romagna 5.214 (689, +15.2%)
Veneto 3.484 (+270, 8.4%)
Piemonte 2.932 (+591, 25,2%)
Marche 1.737 (+169, 10.8%)
Liguria 1.059 (+172, 19,4%)
Campania 652 (+192, 41.7%)
Toscana 1.482 (+152, 11.4%)
Sicilia 340 (+58, 18.6%)
Lazio 823 (+99, 13.7%)
Friuli-Venezia Giulia 599 (+137, 29.7%)
Abruzzo 385 (+122, 46.4%)
Puglia 478 (+95, 24.8%)
Umbria 334 (+87, 35.2%)
Bolzano 436 (+60, 16%)
Calabria 169 (+40, 31%)
Sardegna 206 (+72, 53.7%)
Valle d’Aosta 215 (+50, 30.3%)
Trento 523 (+68, 14.9%)
Molise 46 (+18, 64.3%)
Basilicata 37 (+10, 37%)

 

*

 

TAG:
CAT: salute e benessere

Nessun commento

Devi fare per commentare, è semplice e veloce.

CARICAMENTO...